《WORKS》
| KANAKO(Kanako.s) | heart breathe | Album | Mix | 2016 | 
|---|---|---|---|---|
| 奇妙礼太郎 | 七色レディー | 配信 | Rec&Mix | 2016 | 
| ぐるたみん | GIANT KILLING | Album | Mix | 2016 | 
| サンナナニ | 37°2 LIVE ~MAY.2016~ | EP | Rec&Mix | 2016 | 
| ジョンB・アンド・ザ・ドーナッツ! | amore | Album | Rec&Mix | 2016 | 
| 中村翔 | RE:BEST | Album | Rec&Mix | 2016 | 
| 花澤香菜 | おしえてナウカ、夢みるペチカ | Album | Mix | 2016 | 
| リズ | 告白ロック・ユー! | Single | Rec&Mix | 2016 | 
| ウルフルズ | ファンクラブツアー2015 あーだこーだソーダ! | DVD | Rec&Mix | 2015 | 
| オノパラダイスカファミリー | オノパラダイスキ | Single | Mix | 2015 | 
| KANAKO(Kanako.s) | Welcome | EP | Mix | 2015 | 
| KANAKO(Kanako.s) | Monologue… | Album | Mix | 2015 | 
| 京都町内会バンド | C&R | Album | Rec&Mix | 2015 | 
| シューブ | どんな君でいても | Single | Rec&Mix | 2015 | 
| タグチハナ | Orb | EP | Rec&Mix | 2015 | 
| タグチハナ | The sound of swells | EP | Rec&Mix | 2015 | 
| ウルフルズ | ONE MIND | Album | Rec | 2014 | 
| KANAKO(Kanako.s) | コイゴコロ | EP | Mix | 2014 | 
| チーズケーキ | YEARS | Album | Rec&Mix | 2014 | 
| KANAKO(Kanako.s) | Prologue… | EP | Mix | 2013 | 
| KANAKO(Kanako.s) | Diary | EP | Mix | 2013 | 
| チーズケーキ | 哀しみのブランコ | Single | Rec&Mix | 2013 | 
| チーズケーキ | SHOW TIME | Single | Rec&Mix | 2013 | 
| インザーギ(メガマソ) | Visualist | Album | Rec&Mix | 2012 | 
| ザ・キディー | MA STAR PIECE | Album | Rec&Mix | 2012 | 
| シエスタ | L’espace et L musique | Album | Rec&Mix | 2012 | 
| トータス松本 | TWISTIN’ THE NIGHT AWAY | Album | Rec | 2012 | 
| トータス松本 | ブランコ | EP | Rec | 2012 | 
| トータス松本 | NEW FACE | Album | Rec | 2012 | 
| 石橋凌 | 表現者 | Album | Rec&Mix | 2011 | 
| ザ・キディー | V-ROCK DISNEY | Album | Rec&Mix | 2011 | 
| ザ・キディー | 美しきREDRUM | Single | Rec&Mix | 2011 | 
| SHAKE | SHAKE Vol.3 | EP | Rec&Mix | 2011 | 
| SHAKE | SHAKE Vol.4 | EP | Rec&Mix | 2011 | 
| ジョンB・アンド・ザ・ドーナッツ! | DONUTS! | Album | Rec&Mix | 2011 | 
| トータス松本 | あっというまっ! | Single | Rec&Mix | 2011 | 
| maRIONnetTe | yes prisoner | Single | Rec&Mix | 2011 | 
| ラーマ・アメーバ | キュティーパイ/真夏の出来事 | Album | Rec&Mix | 2011 | 
| 近江知永 | ガールフレンド | EP | Rec&Mix | 2010 | 
| ザ・キディー | Calling | Single | Rec&Mix | 2010 | 
| ザ・キディー | BRAVE NEW WORLD | Album | Rec&Mix | 2010 | 
| トータス松本 | ストレイト | Single | Rec&Mix | 2010 | 
| トータス松本 | どれだけの朝と夜を | Single | Rec&Mix | 2010 | 
| トータス松本 | MYWAY HIGHWAY | Album | Rec | 2010 | 
| 原田博之 | haradice music | Album | Rec&Mix | 2010 | 
| マーフィー | Welwitschia | Album | Rec&Mix | 2010 | 
| リオ | 2010 | Album | Rec&Mix | 2010 | 
| 伊東ミキオ | LIFE IS HAPPENING | Album | Rec&Mix | 2009 | 
| 加藤和樹 | GLAMOROUS BEAT | Album | Rec&Mix | 2009 | 
| 武田梨奈 | ハイキックガール | Single | Rec&Mix | 2009 | 
| デパペペ | デパクラ2~DEPAPEPE PLAYS THE CLASSICS | Album | Rec&Mix | 2009 | 
| トータス松本 | 明星 | Single | Rec&Mix | 2009 | 
| トータス松本 | FIRST | Album | Rec&Mix | 2009 | 
| ザ★ボン | アカネ | Album | Rec&Mix | 2008 | 
| 太陽族 | 素晴らしい人生じゃないか | EP | Rec&Mix | 2008 | 
| 太陽族 | 少年 | Album | Rec&Mix | 2008 | 
| トータス松本 | 涙をとどけて | Single | Rec&Mix | 2008 | 
| トータス松本 | 僕がついてる | Single | Rec&Mix | 2008 | 
| 原田博之&シエスタ | Quatre Saisons | Album | Rec&Mix | 2008 | 
| ウルフルズ | 情熱A GO-GO | Single | Rec&Mix | 2007 | 
| ウルフルズ | 両方For You | Single | Rec&Mix | 2007 | 
| ウルフルズ | たしかなこと | Single | Rec&Mix | 2007 | 
| ウルフルズ | KEEP ON MOVE ON | Album | Rec&Mix | 2007 | 
| ザ★ボン | ハロー | Single | Rec&Mix | 2007 | 
| ザ★ボン | 雨/小さな幸せ | Single | Rec&Mix | 2007 | 
| シエスタ | Ce n’est pas grave | Album | Rec&Mix | 2007 | 
| ウルフルズ | サムライソウル | Single | Rec&Mix | 2006 | 
| ウルフルズ | YOU | Album | Rec&Mix | 2006 | 
| コア・メダリクス | Diorama | Album | Rec&Mix | 2006 | 
| 太陽族 | きみのせなか | Single | Rec&Mix | 2006 | 
| 太陽族 | 夕焼けサイレン | Single | Rec&Mix | 2006 | 
| 太陽族 | メリーゴーランド | Album | Rec&Mix | 2006 | 
| ノースターズ・イノベーション | Heart Man | Album | Rec&Mix | 2006 | 
| 原田博之 | 君からの景色 | Album | Rec&Mix | 2006 | 
| ボム・ファクトリー | SLICKDRIVE | EP | Rec&Mix | 2006 | 
| ミスティク | HEART WORK | Album | Rec&Mix | 2006 | 
| ウルフルズ | 暴れだす | Single | Rec | 2005 | 
| ウルフルズ | 9 | Album | Rec | 2005 | 
| エリオット | smile | Album | Rec&Mix | 2005 | 
| ザ・マスミサイル | 教科書 | EP | Rec&Mix | 2005 | 
| サウンド・スケジュール | Meeting/Compass | EP | Rec&Mix | 2005 | 
| サウンド・スケジュール | Biotope | Album | Rec&Mix | 2005 | 
| TRA | 今さらデビュー | Single | Mix | 2005 | 
| TRA | セブンティーン | Single | Rec&Mix | 2005 | 
| TRA | おもちゃかって | Single | Rec&Mix | 2005 | 
| ホット・ロッド・クルー | HOT ROD CRUEZIN II | Album | Rec&Mix | 2005 | 
| 水樹奈々 | 76thStar/「好き!」 | Single | Mix | 2005 | 
| 矢井田瞳 | 月を見ていた | Album | Rec&Mix | 2005 | 
| ユンナ | タッチ | Album | Rec&Mix | 2005 | 
| ウルフルズ | バカサバイバー | Single | Rec | 2004 | 
| A.R.B | LOCUS visualize 1998-2004 ARB LIVE BEST | DVD | Rec&Mix | 2004 | 
| クラッシュ・イン・アントワープ | あゝ、千一夜 | Album | Rec&Mix | 2004 | 
| ザ・マスミサイル | 人間でよかった | Album | Rec&Mix | 2004 | 
| サウンド・スケジュール | スペシャルナンバー | Single | Rec&Mix | 2004 | 
| タクヤ(ジュディ・ーアンド・マリー) | 54it | Album | Rec&Mix | 2004 | 
| ゆう(GO!GO!7188) | てんのみかく | Album | Rec&Mix | 2004 | 
| ウルフルズ | ええねん | Single | Rec | 2003 | 
| ウルフルズ | ええねん | Album | Rec | 2003 | 
| クラッシュ・イン・アントワープ | 鈍色の星 | Single | Rec&Mix | 2003 | 
| クラッシュ・イン・アントワープ | 戦ぎの手紙 | Single | Rec&Mix | 2003 | 
| クラッシュ・イン・アントワープ | ゴー・ナウ | Single | Rec&Mix | 2003 | 
| GO!GO!7188 | 鬣 | Album | Rec&Mix | 2003 | 
| GO!GO!7188 | 瑠璃色 | Single | Rec&Mix | 2003 | 
| サウンド・スケジュール | さらばピニャコラーダ | Single | Rec&Mix | 2003 | 
| サウンド・スケジュール | 456 | Album | Rec&Mix | 2003 | 
| トータス松本 | TRAVELLER | Album | Rec | 2003 | 
| 浜田亜紀子(GO!GO!7188) | キラリ | Album | Rec&Mix | 2003 | 
| アズマ | AZMA 1 | Album | Rec&Mix | 2002 | 
| ウルフルズ | 笑えれば | Single | Rec | 2002 | 
| ウルフルズ | ウルフルズ | Album | Rec | 2002 | 
| タクヤ(ジュディ・ーアンド・マリー) | THE WIDE WILD WORLD | Album | Rec&Mix | 2002 | 
| ウルフルズ | がむしゃら~熱くなれ~ | Single | Rec&Mix | 2001 | 
| ジュディ・アンド・マリー | ラッキープール | Single | Rec&Mix | 2001 | 
| ジュディ・アンド・マリー | WARP | Album | Rec&Mix | 2001 | 
| タナーズ | 一枚目のアルバム | Album | Rec&Mix | 2001 | 
| ニコチン | BIO BLOOD SOCIETY | Single | Rec&Mix | 2001 | 
| ニコチン | 300 PERFECT GAME | Single | Rec&Mix | 2001 | 
| ニコチン | FITNESS DAYZ | Single | Rec&Mix | 2001 | 
| ニコチン | Addictive Shot | Album | Rec&Mix | 2001 | 
| エレファント・カシマシ | good morning | Album | Rec&Mix | 2000 | 
| エレファント・カシマシ | CALL&RESPONSE | Single | Rec&Mix | 2000 | 
| エレファント・モーニング・コール | BAD FRUITS | EP | Rec&Mix | 2000 | 
| エレファント・モーニング・コール | MIDNIGHT FANCLUB | Album | Rec&Mix | 2000 | 
| ガクト | MARS | Album | Mix | 2000 | 
| ジュディ・アンド・マリー | motto | Single | Rec | 2000 | 
| ニコチン | JIMMY IS MY PUNK ASS BROTHER | Single | Rec&Mix | 2000 | 
| ニコチン | DESPERADO | Album | Rec&Mix | 2000 | 
| アミカ | 揺れる光ない海の底 | Album | Rec&Mix | 1999 | 
| エレファント・モーニング・コール | 北極ランチ | EP | Rec&Mix | 1999 | 
| エレファント・モーニング・コール | TAXI | EP | Rec&Mix | 1999 | 
| エレファント・モーニング・コール | ELEPHANT MORNING CALL | Album | Rec&Mix | 1999 | 
| エレファント・モーニング・コール | 日時計 | EP | Rec&Mix | 1999 | 
| ザ・サリンジャー | Let It Rock | Album | Rec&Mix | 1999 | 
| ザ・サリンジャー | SMASH IT UP | Single | Rec&Mix | 1999 | 
| ザ・サリンジャー | ACID SKY | Single | Rec&Mix | 1999 | 
| ザ・サリンジャー | ONE AND ONLY | Album | Rec&Mix | 1999 | 
| ザ・サリンジャー | GO! | EP | Rec&Mix | 1999 | 
| ハル・フロム・アポロ’69 | NAKEDTRACKS | Album | Rec&Mix | 1999 | 
| フレンズ | 奇蹟 | Single | Rec&Mix | 1999 | 
| ザ・クリエーター・オブ | GRATEFUL DAYS | Album | Rec&Mix | 1998 | 
| ザ・クリエーター・オブ | STANDING ON THE SKY | Album | Rec&Mix | 1998 | 
| サニーディ・サービス | サマー・ソルジャー | Single | Rec&Mix | 1998 | 
| 高橋ジョージ(虎舞竜) | NON FICTION | Album | Rec&Mix | 1998 | 
| デザート・ジャンキーズ | THUMBS UP!! | Album | Rec&Mix | 1998 | 
| TOKIO | LOVE & PEACE | Single | Rec&Mix | 1998 | 
| バースト・フルーツ | BURST FRUITS | Album | Rec&Mix | 1998 | 
| イースタン・ユース | 孤立無援の花 | Album | Rec&Mix | 1997 | 
| エレファント・カシマシ | 明日に向かって走れ-月夜の歌- | Album | Rec&Mix | 1997 | 
| 加藤いづみ | 木枯らしを抱きしめて | Single | Rec&Mix | 1997 | 
| 叫ぶ詩人の会 | 青 | Album | Rec&Mix | 1997 | 
| ジギー | CRAWL | Album | Rec&Mix | 1997 | 
| ジュディ・アンド・マリー | THE POWER SOURCE | Album | Rec&Mix | 1997 | 
| スピーク | GO SPEAK GO | Album | Rec&Mix | 1997 | 
| 葉山湘と油壺マリンボーイズ | 葉山湘と油壺マリンボーイズ | EP | Rec&Mix | 1997 | 
| ヒート・ウェイヴ | TOKYO CITY MAN | Album | Rec&Mix | 1997 | 
| 広瀬香美 | Thousands Of Covers | Album | Rec&Mix | 1997 | 
| 福士久美子 | smile smile today | EP | Rec&Mix | 1997 | 
| 森重樹一(ジギー) | Heart of Gold | Album | Rec&Mix | 1997 | 
| 矢沢永吉 | LIVE! YES, E | Live Album | Rec | 1997 | 
| 岡田浩暉 | HIP88 | Album | Rec&Mix | 1996 | 
| ガスティーボムズ | Dear Angels | Album | Rec&Mix | 1996 | 
| ザ・サーフコースターズ | SURFACE IMPRESSION | Album | Rec&Mix | 1996 | 
| ザ・ハイロウズ | スーパーソニックジェットボーイ | Single | Rec&Mix | 1996 | 
| ザ・ブルーハーツ | ALL SOLD OUT | Live Album | Rec&Mix | 1996 | 
| サロ | ベランダの猫、枝の山鳩 | Album | Rec&Mix | 1996 | 
| シエスタ | DIMANCHE APRES-MIDI | Album | Rec&Mix | 1996 | 
| 篠原ともえ | スーパーモデル | Album | Rec&Mix | 1996 | 
| ジュディ・アンド・マリー | そばかす | Single | Rec&Mix | 1996 | 
| 杉本千恵 | TIDE | EP | Rec&Mix | 1996 | 
| ラルク アン シエル | 風にきえないで | Single | Rec&Mix | 1996 | 
| レピッシュ | 記憶喪失 | Single | Rec&Mix | 1996 | 
| アキラックス | FORBIDDEN FRUIT | Album | Rec&Mix | 1995 | 
| おかげ様ブラザーズ | モリノヒト~混沌の森に棲む人よ~ | Album | Rec&Mix | 1995 | 
| ザ・ハイロウズ | ミサイルマン | Single | Rec&Mix | 1995 | 
| ザ・ハイロウズ | グッドバイ | Single | Rec&Mix | 1995 | 
| ザ・ハイロウズ | ↑THE HIGH-LOWS↓ | Album | Rec&Mix | 1995 | 
| ザ・ブルーハーツ | PAN | Album | Rec&Mix | 1995 | 
| サロ | サロ | Album | Rec&Mix | 1995 | 
| シオン | sion tribute このままが | Album | Rec&Mix | 1995 | 
| TOKIO | うわさのキッス | Single | Rec | 1995 | 
| ビーフラワー | Grocery Andromeda | Album | Rec&Mix | 1995 | 
| ヒート・ウェイヴ | 1995 | Album | Rec&Mix | 1995 | 
| 矢沢永吉 | 夏の終り | Single | Rec&Mix | 1995 | 
| 矢沢永吉 | この夜のどこかで | Album | Rec | 1995 | 
| エレファント・カシマシ | この世は最高! | Single | Rec&Mix | 1994 | 
| エレファント・カシマシ | 東京の空 | Album | Rec&Mix | 1994 | 
| ヒート・ウェイヴ | NO FEAR | Album | Rec&Mix | 1994 | 
| ホブルディーズ | GOLDEN POOR BOYS | Album | Rec&Mix | 1994 | 
| 山田晃士 | 舞踏会 | Album | Rec | 1994 | 
| エレファント・カシマシ | 極楽大将生活賛歌 | Single | Rec&Mix | 1993 | 
| ザ・ブルーハーツ | DUG OUT | Album | Rec | 1993 | 
| ホブルディーズ | フロンティア兄弟と大富豪 | Album | Rec&Mix | 1993 | 
| ホブルディーズ | 逆転BIG NOSE | Album | Rec&Mix | 1993 | 
| 宮沢りえ | ROSEE | Album | Rec&Mix | 1993 | 
| 宮本英治 | マリア | Single | Rec&Mix | 1993 | 
| エレファント・カシマシ | 曙光 | Single | Rec&Mix | 1992 | 
| エレファント・カシマシ | エレファントカシマシ5 | Album | Rec&Mix | 1992 | 
| カーネーション | ELEC.KING | Album | Rec&Mix | 1991 | 
| ザバダック | 私は羊 | Album | Rec&Mix | 1991 | 
| パン・パン・ハウス | STAY GOLD | Album | Rec&Mix | 1991 | 
| ヒート・ウェイヴ | 凡骨の歌 | Album | Rec&Mix | 1991 | 
| 溝口肇 | SOUTHBOUND | Album | Rec | 1991 | 
| カバチ | PIED PIPER | Album | Rec&Mix | 1990 | 
| ザ・ボルドー | LIVE TOMORROW | Album | Rec&Mix | 1990 | 
| スティル・アライブ | BREAKIN’ EVERYTHING | Album | Rec&Mix | 1990 | 
| 東京少年 | 僕等をさがしに | Album | Rec&Mix | 1990 | 
| フレデリック | 僕の太陽 | Album | Rec&Mix | 1990 | 
| フレデリック | FREDERICK | Album | Rec&Mix | 1990 | 
| フレデリック | ゴミ箱 | Album | Rec&Mix | 1990 | 
| マッド・ギャング | MAD GANG | Album | Rec&Mix | 1990 | 
| エレファント・カシマシ | 浮雲男 | Single | Rec&Mix | 1989 | 
| エレファント・カシマシ | 浮世の夢 | Album | Rec&Mix | 1989 | 
| 大沢誉志幸 | Serious Barbarian | Album | Rec | 1989 | 
| おかげ様ブラザーズ | FOUR OF A KIND | EP | Rec&Mix | 1989 | 
| カバチ | WALK ON THE WILD SIDE | EP | Rec&Mix | 1989 | 
| ベイブ | Brand-new | Album | Rec | 1989 | 
| 美尾洋乃 | CHLOE | Album | Rec&Mix | 1989 | 
| 渡辺美奈代 | the Heart of Love | Album | Rec | 1989 | 
| エレファント・カシマシ | デーデ | Single | Rec&Mix | 1988 | 
| エレファント・カシマシ | THE ELEPHANT KASHIMASHI | Album | Rec&Mix | 1988 | 
| エレファント・カシマシ | ふわふわ | Single | Rec&Mix | 1988 | 
| エレファント・カシマシ | おはよう こんにちは | Single | Rec&Mix | 1988 | 
| エレファント・カシマシ | THE ELEPHANT KASHIMASHI II | Album | Rec&Mix | 1988 | 
| 大沢誉志幸 | Dance to Christmas | Album | Rec | 1988 | 
| おかげ様ブラザーズ | おかげ様ブラザーズ | Album | Rec&Mix | 1988 | 
| 白井良明 | City of Love | Album | Rec&Mix | 1988 | 
| 鈴木賢司 | PURE ELECTRIC | Album | Rec&Mix | 1988 | 
| フェンス・オブ・ディフェンス | 2235ZERO GENERATION | LIVE DVD | Rec&Mix | 1988 | 
| 渡辺美奈代 | MY BOY | Album | Rec | 1988 | 
| ザバダック | WATER GARDEN | Album | Rec&Mix | 1987 | 
| 姫木薫理 | ぴーひょろ一家 | Album | Rec | 1987 | 
| わかつき・めぐみ | わかつきめぐみの宝船ワールド | Album | Rec&Mix | 1987 | 
| 荻野目洋子 | Dance Beatは夜明けまで | Single | Rec | 1986 | 
| Japanese Electric Foundation | Japanese Electric Foundation | Album | Rec&Mix | 1986 | 
| サロン・ミュージック | Topless | Album | Rec&Mix | 1985 | 
| 岡村靖幸 | ||||
| 茅野愛衣 | ||||
| ザ・スリーピース | ||||
| ししとう | ||||
| 虎舞竜 | ||||
| 花田裕之 | ||||
| 柚原みう | ||||
| ランキン・タクシー | 

